品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 螺紋連接固定 | 工作原理 | 智能型 |
電源電壓 | 24V | 輸出信號 | RS485,4-20mA,0-10V |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 | 認證 | IOS9001 |
材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、天長赫斯曼牌|再利用赫斯曼溫度變送器產(chǎn)品介紹
JYWZ-102赫斯曼數(shù)顯溫度變送器是集成了溫度傳感器的緊湊型溫度計。它將溫度傳感器信號進行線性化處理,輸出與溫度成線性比例關系的4...20mA(兩線制)的直流電流標準信號;也可以直接輸出RTD信號;輸出信號靈活多樣,可滿足客戶不同的需求。采用圓柱型的不銹鋼外殼與溫度傳感器的本體連接,是一種簡單又節(jié)省空間的設計方案,由于體積小且測量精度高的特點,采用防雷和抗電快速瞬變(脈沖群)干-擾的電路設計,具備了防雷的功能。
在各種加熱,通風,空調(diào),冷凍.水力.電力等工程;農(nóng)業(yè).溫室,環(huán)境工程,食品.制藥設備配套;機械制造,儲存槽,壓縮機、油壓設備等配套使用,組成各種溫度測量控制系統(tǒng)
二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與外形尺寸:
三、產(chǎn)品規(guī)格選型
天長赫斯曼牌|再利用赫斯曼溫度變送器主要技術參數(shù)
測量范圍 | -200...+500℃ |
輸入信號 | PT100,CU50,PT1000 |
長期穩(wěn)定性 | ≤0.1℃/年或0.05%℃/年 |
綜合精度 | ±0.2%(綜合精度包括:線性+重復性+遲滯) |
最大負載 | (V電源-9V)/0.025A(輸出電流) |
環(huán)境溫度 | ±4000v(≤5次);士4000v |
抗脈沖群 | >1ov/m(80MHz...1000MHz) |
抗射頻干擾 | 0.008% FS/1°C |
測量介質(zhì) | 與316不銹鋼兼容的氣體或液體 |
供電電源 | 9-36VDC(一般24VDC) |
信號輸出 | 模擬信號:4...20mA |
電氣保護 | 反極性保護抗電磁干擾 |
響應時間 | ≤1S |
故障保護 | 傳感器短路保護輸出≤3.5mA;傳感器開路保護輸出≥23mA |
觸液材質(zhì) | 316L不銹鋼 |
外殼材質(zhì) | 304不銹鋼 |
過程連接 | M20*1.5;G1/2;其它螺紋可依據(jù)客戶要求設計 |
電氣連接 | 赫斯曼插頭,防護等級IP65;插頭型IP65,電纜型IP67 |
重量 | 0.3KG |
過程連接示意圖:
四、購買流程
零售: 聯(lián)系客服-咨詢產(chǎn)品參數(shù)-確認產(chǎn)品型號-付款-物流發(fā)貨-簽收
大客戶: 聯(lián)系客服-咨詢行業(yè)解決方案-確認產(chǎn)品型號參數(shù)-簽訂相關關技術合同-付款-物流發(fā)貨-簽收